| НОМЕР СЕРТИФИКАТА | RU.СМИК.001.Н.00536 |
| ДАТА ВЫДАЧИ – ДЕЙСТВУЕТ ДО | 24.12.2025 — 23.12.2028 |
| ИЗГОТОВИТЕЛЬ | Общество с ограниченной ответственностью «Махина-ТСТ» (ООО «Махина-ТСТ») по заказу ООО «Торговый Дом «Махина-ТСТ», УНП 812000737. Адрес места нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 212011, Республика Беларусь, город Могилев, улица Гришина, дом 87Б |
| СЕРТИФИКАТ ВЫДАН | Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Махина-ТСТ» (ООО «Торговый Дом «Махина- ТСТ»), ИНН: 9717107963, ОГРН: 1217700555962. Адрес места нахождения и адрес места осуществления деятельности: 129085, Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Останкинский, проспект Мира, дом 101 строение 1, этаж 7, помещение I, комната 36. Телефон: +7 499 290 77 08, адрес электронной почты: td@mahina-tst.ru |
| ПРОДУКЦИЯ | Анкеры тарельчатые для крепления теплоизоляционного слоя в фасадных теплоизоляционных композиционных системах с наружными штукатурными слоями METIX, артикул ДГМ Д10, размеры: 60х90; 60х120; 60х140; 60х160; 60х180; 60х200; 60х220 мм, выпускаемые по СТО 29424809-016-2025 «Дюбели для крепления теплоизоляции METIX. Технические условия». Серийный выпуск. |
| СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ | СТО 29424809 — 016 — 2025 «Дюбели для крепления теплоизоляции METIX. Технические условия» таблица 1; ГОСТ Р 58359-2019 «Анкеры тарельчатые для крепления теплоизоляционного слоя в фасадных теплоизоляционных композиционных системах с наружными штукатурными слоями. Технические условия» раздел 6 показатели: Длина тарельчатого дюбеля Диаметр тарельчатого элемента Диаметр распорной зоны тарельчатого дюбеля Длина распорного элемента анкера Диаметр распорного элемента анкера в распорной зоне Эффективная высота изолирующей термоголовки Длина распорной зоны анкера Толщина стенки тарельчатого дюбеля в распорной зоне Расчетное сопротивление тарельчатого анкера вытягивающему усилию из основания А (тяжелый бетон B20) (СК1) Расчетное сопротивление тарельчатого анкера вытягивающему усилию из основания В (полнотелый кирпич М125) (СК1) Расчетное сопротивление тарельчатого анкера вытягивающему усилию из основания С (пустотелый кирпич М150) (СК0) Расчетное сопротивление тарельчатого анкера вытягивающему усилию из основания D (бетон с легким бетон класса В 7,5) (СК0) Расчетное сопротивление тарельчатого анкера вытягивающему усилию из основания E (ячеистый бетон автоклавного твердения В 2,5) (СК1) Пригодность для установки анкерного крепления забиванием в основания А, С, D, Е (СК0) Установка тарельчатого анкера в отверстие с допуском в основания А, D, Е (СК0) Воздействие граничных значений температур монтажа на анкерное крепление: среднее значение вытягивающего усилия N (СК0) Стойкость к статическому воздействию щелочей, изменение среднего значения вытягивающего усилия (СК0) Стойкость тарельчатого элемента к воздействию силовых и температурных нагрузок (СК0) Среднее значение вытягивающего усилия после циклического изменения температур (СК0) Удельная потеря теплоты анкерного крепления (СК0) |
| СТАТУС | Действует |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | — |

