| НОМЕР СЕРТИФИКАТА | RU.СМИК.001.Н.00503 |
| ДАТА ВЫДАЧИ – ДЕЙСТВУЕТ ДО | 26.08.2025 — 25.08.2028 |
| ИЗГОТОВИТЕЛЬ (ВКЛЮЧАЯ АДРЕС) | Общество с ограниченной ответственностью «Воронежский комбинат теплоизоляционных материалов» (ООО «ВКТМ»), ОГРН: 1213600027959, ИНН: 3665817373. Адрес места нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Российская Федерация, 396333, Воронежская область, Новоусманский муниципальный район, Никольское сельское поселение, территория ОЭЗ производственно-промышленного типа Центр, улица 10-я Парковая, здание 1 |
| ЗАЯВИТЕЛЬ (ВКЛЮЧАЯ АДРЕС) | Общество с ограниченной ответственностью «Воронежский комбинат теплоизоляционных материалов» (ООО «ВКТМ»), ОГРН: 1213600027959, ИНН: 3665817373. Адрес места нахождения и адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, 396333, Воронежская область, Новоусманский муниципальный район, Никольское сельское поселение, территория ОЭЗ производственно-промышленного типа Центр, улица 10-я Парковая, здание 1. Телефон: +7 (473) 210-61-27, адрес электронной почты: prm@izolife-vktm.ru |
| ПРОДУКЦИЯ | Изделия из минеральной ваты теплоизоляционные промышленного производства, применяемые в строительстве, марки: 1. IZOLIFE КРОВЛЯ Н 40 МВ(MW) — ГОСТ 32314-2023 — T4 — DS(70,-) — DS(23,90) — CS(10)40 — PL(5)450 — WS — WL(P) — MU1 2. IZOLIFE КРОВЛЯ Н 45 МВ(MW) — ГОСТ 32314-2023 — T4 — DS(70,-) — DS(23,90) — CS(10)45 — PL(5)500 — WS — WL(P) — MU1 3. IZOLIFE КРОВЛЯ Н 50 МВ(MW) — ГОСТ 32314-2023 — T4 — DS(70,-) — DS(23,90) — CS(10)50 — PL(5)550 — WS — WL(P) — MU1 4. IZOLIFE КРОВЛЯ В 60 МВ(MW) — ГОСТ 32314-2023 — T4 — DS(70,-) — DS(23,90) — CS(10)60 — PL(5)650 — WS — WL(P) — MU1 5. IZOLIFE КРОВЛЯ В 75 МВ(MW) — ГОСТ 32314-2023 — T4 — DS(70,-) — DS(23,90) — CS(10)75 — PL(5)700 — WS — WL(P) — MU1 6. IZOLIFE КРОВЛЯ В 80 МВ(MW) — ГОСТ 32314-2023 — T4 — DS(70,-) — DS(23,90) — CS(10)80 — PL(5)800 — WS — WL(P) — MU1 7. IZOLIFE КРОВЛЯ В 90 МВ(MW) — ГОСТ 32314-2023 — T4 — DS(70,-) — DS(23,90) — CS(10)90 — PL(5)850 — WS — WL(P) — MU1 8. IZOLIFE lIGHT МВ(MW) — ГОСТ 32314-2023 — T4 — DS(70,-) — DS(23,90) — CS(10)0,5 — WS — WL(P) — MU1 9. IZOLIFE Л 35 МВ(MW)-ГОСТ 32314-2023 — T4 — DS(70,-) — DS(23,90) — CS(10)0,5 — WS — WL(P) — MU1 10. IZOLIFE СТ 40 МВ(MW)-ГОСТ 32314-2023 — T4 — DS(70,-) — DS(23,90) — CS(10)0,5 — WS — WL(P) — MU1 11. IZOLIFE СТ 50 МВ(MW)-ГОСТ 32314-2023 — T4 — DS(70,-) — DS(23,90) — CS(10)0,5 — WS — WL(P) — MU1 12. IZOLIFE СТ 60 МВ(MW)-ГОСТ 32314-2023 — T4 — DS(70,-) — DS(23,90) — CS(10)0,5 — WS — WL(P) — MU1 13. IZOPANEL МВ(MW) — ГОСТ 32314-2023 — T4 — DS(70,-) — DS(23,90) — CS(Y)55 — TR90 — WS — WL(P) — MU1 14. IZOPANEL СТАНДАРТ МВ(MW) — ГОСТ 32314-2023 — T4 — DS(70,-) — DS(23,90) — CS(Y)70 — TR105 — WS — WL(P) — MU1 15. IZOPANEL ОПТИМА МВ(MW) — ГОСТ 32314-2023 — T4 — DS(70,-) — DS(23,90) — CS(Y)75 — TR110 — WS — WL(P) — MU1 |
| СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ | ГОСТ 32314-2023 «Изделия из минеральной ваты теплоизоляционные промышленного производства, применяемые в строительстве. Общие технические условия» |
| СТАТУС | Действует |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ |

