| НОМЕР СЕРТИФИКАТА | RU.СМИК.001.Н.00503 |
| ДАТА ВЫДАЧИ – ДЕЙСТВУЕТ ДО | 26.08.2025 — 25.08.2028 |
| ИЗГОТОВИТЕЛЬ (ВКЛЮЧАЯ АДРЕС) | Общество с ограниченной ответственностью «Воронежский комбинат теплоизоляционных материалов» (ООО «ВКТМ»), ОГРН: 1213600027959, ИНН: 3665817373. Адрес места нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Российская Федерация, 396333, Воронежская область, Новоусманский муниципальный район, Никольское сельское поселение, территория ОЭЗ производственно-промышленного типа Центр, улица 10-я Парковая, здание 1 |
| ЗАЯВИТЕЛЬ (ВКЛЮЧАЯ АДРЕС) | Общество с ограниченной ответственностью «Воронежский комбинат теплоизоляционных материалов» (ООО «ВКТМ»), ОГРН: 1213600027959, ИНН: 3665817373. Адрес места нахождения и адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, 396333, Воронежская область, Новоусманский муниципальный район, Никольское сельское поселение, территория ОЭЗ производственно-промышленного типа Центр, улица 10-я Парковая, здание 1. Телефон: +7 (473) 210-61-27, адрес электронной почты: prm@izolife-vktm.ru |
| ПРОДУКЦИЯ | Изделия из минеральной ваты теплоизоляционные промышленного производства, применяемые в строительстве, марки: 1. IZOLIFE КРОВЛЯ Н 40 МВ(MW) — ГОСТ 32314-2023 — T4 — DS(70,-) — DS(23,90) — CS(10)40 — PL(5)450 — WS — WL(P) — MU1 2. IZOLIFE КРОВЛЯ Н 45 МВ(MW) — ГОСТ 32314-2023 — T4 — DS(70,-) — DS(23,90) — CS(10)45 — PL(5)500 — WS — WL(P) — MU1 3. IZOLIFE КРОВЛЯ Н 50 МВ(MW) — ГОСТ 32314-2023 — T4 — DS(70,-) — DS(23,90) — CS(10)50 — PL(5)550 — WS — WL(P) — MU1 4. IZOLIFE КРОВЛЯ В 60 МВ(MW) — ГОСТ 32314-2023 — T4 — DS(70,-) — DS(23,90) — CS(10)60 — PL(5)650 — WS — WL(P) — MU1 5. IZOLIFE КРОВЛЯ В 75 МВ(MW) — ГОСТ 32314-2023 — T4 — DS(70,-) — DS(23,90) — CS(10)75 — PL(5)700 — WS — WL(P) — MU1 6. IZOLIFE КРОВЛЯ В 80 МВ(MW) — ГОСТ 32314-2023 — T4 — DS(70,-) — DS(23,90) — CS(10)80 — PL(5)800 — WS — WL(P) — MU1 7. IZOLIFE КРОВЛЯ В 90 МВ(MW) — ГОСТ 32314-2023 — T4 — DS(70,-) — DS(23,90) — CS(10)90 — PL(5)850 — WS — WL(P) — MU1 8. IZOLIFE lIGHT МВ(MW) — ГОСТ 32314-2023 — T4 — DS(70,-) — DS(23,90) — CS(10)0,5 — WS — WL(P) — MU1 9. IZOLIFE Л 35 МВ(MW)-ГОСТ 32314-2023 — T4 — DS(70,-) — DS(23,90) — CS(10)0,5 — WS — WL(P) — MU1 10. IZOLIFE СТ 40 МВ(MW)-ГОСТ 32314-2023 — T4 — DS(70,-) — DS(23,90) — CS(10)0,5 — WS — WL(P) — MU1 11. IZOLIFE СТ 50 МВ(MW)-ГОСТ 32314-2023 — T4 — DS(70,-) — DS(23,90) — CS(10)0,5 — WS — WL(P) — MU1 12. IZOLIFE СТ 60 МВ(MW)-ГОСТ 32314-2023 — T4 — DS(70,-) — DS(23,90) — CS(10)0,5 — WS — WL(P) — MU1 13. IZOPANEL МВ(MW) — ГОСТ 32314-2023 — T4 — DS(70,-) — DS(23,90) — CS(Y)55 — TR90 — WS — WL(P) — MU1 14. IZOPANEL СТАНДАРТ МВ(MW) — ГОСТ 32314-2023 — T4 — DS(70,-) — DS(23,90) — CS(Y)70 — TR105 — WS — WL(P) — MU115. IZOPANEL ОПТИМА МВ(MW) — ГОСТ 32314-2023 — T4 — DS(70,-) — DS(23,90) — CS(Y)75 — TR110 — WS — WL(P) — MU1 16. IZOPANEL ПРОФ МВ(MW) — ГОСТ 32314-2023 — T4 — DS(70,-) — DS(23,90) — CS(Y)85 — TR115 — WS — WL(P) — MU117. IZOLIFE ВЕНТ НЛ МВ(MW) — ГОСТ 32314-2023 — T4 — DS(70,-) — DS(23,90) — CS(10)0,5 — WS — WL(P) — MU1 18. IZOLIFE ВЕНТ Н МВ(MW) — ГОСТ 32314-2023 — T4 — DS(70,-) — DS(23,90) — CS(10)0,5 — WS — WL(P) — MU1 19. IZOLIFE ВЕНТ Н ПРОФ МВ(MW) — ГОСТ 32314-2023 — T4 — DS(70,-) — DS(23,90) — CS(10)0,5 — WS — WL(P) — MU1 20. IZOLIFE ВЕНТ СТЕНА МВ(MW) — ГОСТ 32314-2023 — T4 — DS(70,-) — DS(23,90) — CS(10)0,5 — WS — WL(P) — MU1 21. IZOLIFE ВЕНТ МВ(MW) — ГОСТ 32314-2023 — T4 — DS(70,-) — DS(23,90) — CS(10)0,5 — WS — WL(P) — MU1 22. IZOLIFE ВЕНТ ЭКСТРА МВ(MW) — ГОСТ 32314-2023 — T4 — DS(70,-) — DS(23,90) — CS(10)10 — TR5 — WS — WL(P) — MU1 23. IZOLIFE ВЕНТ СТАНДАРТ МВ(MW) — ГОСТ 32314-2023 — T4 — DS(70,-) — DS(23,90) — CS(10)15 — TR6 — WS — WL(P) — MU1 24. IZOLIFE ВЕНТ ОПТИМА (толщ. 30-40 мм) МВ(MW) — ГОСТ 32314-2023 — T4 — DS(70,-) — DS(23,90) — CS(10)15 — TR8 — WS — WL(P) — MU1 25. IZOLIFE ВЕНТ ОПТИМА МВ(MW) — ГОСТ 32314-2023 — T4 — DS(70,-) — DS(23,90) — CS(10)20 — TR8 — WS — WL(P) — MU1 26. IZOLIFE ВЕНТ ПРОФ (толщ. 30 мм) МВ(MW) — ГОСТ 32314-2023 — T4 — DS(70,-) — DS(23,90) — CS(10)20 — TR10 — WS — WL(P) — MU1 27. IZOLIFE ВЕНТ ПРОФ (толщ. 40 мм) МВ(MW) — ГОСТ 32314-2023 — T4 — DS(70,-) — DS(23,90) — CS(10)25 — TR10 — WS -WL(P) — MU1 28. IZOLIFE ВЕНТ ПРОФ МВ(MW) — ГОСТ 32314-2023 — T4 — DS(70,-) — DS(23,90) — CS(10)30 — TR10 — WS — WL(P) — MU1 29. IZOLIFE ФАС КОТТЕДЖ МВ(MW) — ГОСТ 32314-2023 — T4 — DS(70,-) — DS(23,90) — CS(10)15 — TR10 — WS — WL(P) — MU1 30. IZOLIFE ФАС СТАНДАРТ МВ(MW) — ГОСТ 32314-2023 — T4 — DS(70,-) — DS(23,90) — CS(10)30 — TR15 — WS — WL(P) — MU1 31. IZOLIFE ФАС ОПТИМА МВ(MW) — ГОСТ 32314-2023 — T4 — DS(70,-) — DS(23,90) — CS(10)35 — TR16 — WS — WL(P) — MU1 32. IZOLIFE ФАС УНИВЕРСАЛ МВ(MW) — ГОСТ 32314-2023 — T4 — DS(70,-) — DS(23,90) — CS(10)30 — TR16 — WS — WL(P) — MU1 33. IZOLIFE ФАС КЛИНКЕР МВ(MW) — ГОСТ 32314-2023 — T4 — DS(70,-) — DS(23,90) — CS(10)40 – TR20 — WS — WL(P) — MU134. IZOLIFE ФАС ПРОФ МВ(MW) — ГОСТ 32314-2023 — T4 — DS(70,-) — DS(23,90) — CS(10)45 – TR18 — WS — WL(P) — MU1 35. IZOLIFE ФАС ПРЕМИУМ МВ(MW) — ГОСТ 32314-2023 — T4 — DS(70,-) — DS(23,90) — CS(10)50 – TR18 — WS — WL(P) — MU1 36. IZOLIFE ОГНЕЗАЩИТА МВ(MW) — ГОСТ 32314-2023 — T4 — DS(70,-) — DS(23,90) — CS(10)40 — WS — WL(P) — MU1 37. IZOLIFE АКУСТИК МВ(MW) — ГОСТ 32314-2023 — T4 — DS(70,-) — DS(23,90) — CS(10)0,5 — WS — WL(P) — MU1 38. IZOLIFE АКУСТИК ОПТИМА МВ(MW) — ГОСТ 32314-2023 — T4 — DS(70,-) — DS(23,90) — CS(10)0,5 — WS — WL(P) — MU1 39. IZOLIFE АКУСТИК ПРОФ МВ(MW) — ГОСТ 32314-2023 — T4 — DS(70,-) — DS(23,90) — CS(10)20 — WS — WL(P) — MU1 40. IZOLIFE ПЛАВАЮЩИЙ ПОЛ МВ(MW) — ГОСТ 32314-2023 — T4 — DS(70,-) — DS(23,90) — CS(10)30 — WS — WL(P) — MU1 41. IZOLIFE ПЛАВАЮЩИЙ ПОЛ ПРОФ МВ(MW) — ГОСТ 32314-2023 — T4 — DS(70,-) — DS(23,90) — CS(10)50 — WS — WL(P) — MU1 |
| СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ | ГОСТ 32314-2023 «Изделия из минеральной ваты теплоизоляционные промышленного производства, применяемые в строительстве. Общие технические условия» |
| СТАТУС | ПРЕКРАЩЕН |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ |

